期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299273 | 18 | 杀小单 | |||
3299272 | 09:47 | 1+5+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299271 | 09:43 | 7+2+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299270 | 09:40 | 6+7+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299269 | 09:36 | 8+4+9=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3299268 | 09:33 | 9+6+1=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299267 | 09:29 | 8+3+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3299266 | 09:26 | 5+7+3=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3299265 | 09:22 | 6+2+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3299264 | 09:19 | 3+9+6=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3299263 | 09:15 | 7+8+7=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299262 | 09:12 | 1+2+4=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299261 | 09:08 | 8+0+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299260 | 09:05 | 4+8+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3299259 | 09:01 | 1+1+4=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299258 | 08:58 | 4+9+5=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 | ||
3299268 | 16 | 大 | 双 | ||
3299267 | 16 | 大 | 双 | ||
3299266 | 15 | 大 | 单 | ||
3299265 | 11 | 小 | 单 | ||
3299264 | 18 | 大 | 双 | ||
3299263 | 22 | 大 | 双 | ||
3299262 | 07 | 小 | 单 | ||
3299261 | 13 | 小 | 单 | ||
3299260 | 12 | 小 | 双 | ||
3299259 | 06 | 小 | 双 | ||
3299258 | 18 | 大 | 双 | ||
3299257 | 15 | 大 | 单 | ||
3299256 | 14 | 大 | 双 | ||
3299255 | 18 | 大 | 双 | ||
3299254 | 11 | 小 | 单 | ||
3299253 | 11 | 小 | 单 | ||
3299252 | 09 | 小 | 单 | ||
3299251 | 14 | 大 | 双 | ||
3299250 | 14 | 大 | 双 | ||
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 | ||
3299235 | 17 | 大 | 单 | ||
3299234 | 20 | 大 | 双 | ||
3299233 | 11 | 小 | 单 | ||
3299232 | 07 | 小 | 单 | ||
3299231 | 09 | 小 | 单 | ||
3299230 | 26 | 大 | 双 | ||
3299229 | 10 | 小 | 双 | ||
3299228 | 08 | 小 | 双 | ||
3299227 | 12 | 小 | 双 | ||
3299226 | 14 | 大 | 双 | ||
3299225 | 11 | 小 | 单 | ||
3299224 | 09 | 小 | 单 | ||
3299223 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出15 18 11 20 14 09 14 14 12 17 |