期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280443 | 22 | 大 双 | |||
3280442 | 13:31 | 0+0+9=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280441 | 13:27 | 7+3+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3280440 | 13:24 | 8+7+1=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3280439 | 13:20 | 9+5+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3280438 | 13:17 | 8+2+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280437 | 13:13 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3280436 | 13:10 | 7+8+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3280435 | 13:06 | 4+7+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3280434 | 13:03 | 5+6+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3280433 | 12:59 | 5+3+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3280432 | 12:56 | 8+6+2=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3280431 | 12:52 | 8+9+5=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3280430 | 12:49 | 2+5+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3280429 | 12:45 | 9+1+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3280428 | 12:42 | 6+6+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280442 | 09 | 小 | 单 | ||
3280441 | 16 | 大 | 双 | ||
3280440 | 16 | 大 | 双 | ||
3280439 | 20 | 大 | 双 | ||
3280438 | 17 | 大 | 单 | ||
3280437 | 24 | 大 | 双 | ||
3280436 | 17 | 大 | 单 | ||
3280435 | 19 | 大 | 单 | ||
3280434 | 13 | 小 | 单 | ||
3280433 | 10 | 小 | 双 | ||
3280432 | 16 | 大 | 双 | ||
3280431 | 22 | 大 | 双 | ||
3280430 | 08 | 小 | 双 | ||
3280429 | 19 | 大 | 单 | ||
3280428 | 12 | 小 | 双 | ||
3280427 | 15 | 大 | 单 | ||
3280422 | 07 | 小 | 单 | ||
3280419 | 07 | 小 | 单 | ||
3280418 | 10 | 小 | 双 | ||
3280417 | 14 | 大 | 双 | ||
3280416 | 15 | 大 | 单 | ||
3280415 | 10 | 小 | 双 | ||
3280414 | 12 | 小 | 双 | ||
3280413 | 22 | 大 | 双 | ||
3280412 | 12 | 小 | 双 | ||
3280411 | 19 | 大 | 单 | ||
3280410 | 16 | 大 | 双 | ||
3280408 | 11 | 小 | 单 | ||
3280407 | 19 | 大 | 单 | ||
3280406 | 14 | 大 | 双 | ||
3280405 | 16 | 大 | 双 | ||
3280404 | 15 | 大 | 单 | ||
3280403 | 06 | 小 | 双 | ||
3280402 | 06 | 小 | 双 | ||
3280401 | 19 | 大 | 单 | ||
3280400 | 15 | 大 | 单 | ||
3280399 | 16 | 大 | 双 | ||
3280398 | 16 | 大 | 双 | ||
3280397 | 09 | 小 | 单 | ||
3280396 | 13 | 小 | 单 | ||
3280395 | 12 | 小 | 双 | ||
3280394 | 11 | 小 | 单 | ||
3280393 | 10 | 小 | 双 | ||
3280392 | 18 | 大 | 双 | ||
3280391 | 19 | 大 | 单 | ||
3280390 | 08 | 小 | 双 | ||
3280389 | 19 | 大 | 单 | ||
3280388 | 13 | 小 | 单 | ||
3280387 | 12 | 小 | 双 | ||
3280386 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出16 10 07 15 13 05 18 03 16 12 |