期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299286 | 20 | 杀小单 | |||
3299285 | 10:32 | 6+3+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3299284 | 10:29 | 5+7+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3299283 | 10:25 | 4+6+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299282 | 10:22 | 7+3+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299281 | 10:18 | 7+6+1=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3299280 | 10:15 | 1+3+5=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3299279 | 10:11 | 3+4+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299278 | 10:08 | 1+1+9=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
3299277 | 10:04 | 0+8+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299276 | 10:01 | 6+9+2=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3299275 | 09:57 | 4+0+6=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3299274 | 09:54 | 6+8+5=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3299273 | 09:50 | 6+4+8=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3299272 | 09:47 | 1+5+5=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3299271 | 09:43 | 7+2+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 | ||
3299283 | 10 | 小 | 双 | ||
3299282 | 11 | 小 | 单 | ||
3299281 | 14 | 大 | 双 | ||
3299280 | 09 | 小 | 单 | ||
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 | ||
3299277 | 10 | 小 | 双 | ||
3299276 | 17 | 大 | 单 | ||
3299275 | 10 | 小 | 双 | ||
3299274 | 19 | 大 | 单 | ||
3299273 | 18 | 大 | 双 | ||
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 | ||
3299268 | 16 | 大 | 双 | ||
3299267 | 16 | 大 | 双 | ||
3299266 | 15 | 大 | 单 | ||
3299265 | 11 | 小 | 单 | ||
3299264 | 18 | 大 | 双 | ||
3299263 | 22 | 大 | 双 | ||
3299262 | 07 | 小 | 单 | ||
3299261 | 13 | 小 | 单 | ||
3299260 | 12 | 小 | 双 | ||
3299259 | 06 | 小 | 双 | ||
3299258 | 18 | 大 | 双 | ||
3299257 | 15 | 大 | 单 | ||
3299256 | 14 | 大 | 双 | ||
3299255 | 18 | 大 | 双 | ||
3299254 | 11 | 小 | 单 | ||
3299253 | 11 | 小 | 单 | ||
3299252 | 09 | 小 | 单 | ||
3299251 | 14 | 大 | 双 | ||
3299250 | 14 | 大 | 双 | ||
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出10 12 18 15 18 11 20 14 09 14 |