期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299250 | 07 | 小 | |||
3299249 | 08:26 | 2+4+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3299248 | 08:23 | 1+8+6=15 | 04 | 小 | 错 |
3299247 | 08:19 | 9+5+2=16 | 23 | 大 | 对 |
3299246 | 08:16 | 0+1+9=10 | 09 | 小 | 对 |
3299245 | 08:12 | 4+1+1=06 | 19 | 大 | 错 |
3299244 | 08:09 | 4+8+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3299243 | 08:05 | 7+8+8=23 | 07 | 小 | 错 |
3299242 | 08:02 | 7+9+0=16 | 14 | 大 | 对 |
3299241 | 07:58 | 1+2+6=09 | 09 | 小 | 对 |
3299240 | 07:55 | 6+9+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3299239 | 07:51 | 0+6+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3299238 | 07:48 | 1+0+0=01 | 13 | 小 | 对 |
3299237 | 07:44 | 5+8+1=14 | 08 | 小 | 错 |
3299236 | 07:41 | 1+6+6=13 | 10 | 小 | 对 |
3299235 | 07:37 | 7+9+1=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 | ||
3299235 | 17 | 大 | 单 | ||
3299234 | 20 | 大 | 双 | ||
3299233 | 11 | 小 | 单 | ||
3299232 | 07 | 小 | 单 | ||
3299231 | 09 | 小 | 单 | ||
3299230 | 26 | 大 | 双 | ||
3299229 | 10 | 小 | 双 | ||
3299228 | 08 | 小 | 双 | ||
3299227 | 12 | 小 | 双 | ||
3299226 | 14 | 大 | 双 | ||
3299225 | 11 | 小 | 单 | ||
3299224 | 09 | 小 | 单 | ||
3299223 | 11 | 小 | 单 | ||
3299222 | 20 | 大 | 双 | ||
3299221 | 05 | 小 | 单 | ||
3299220 | 16 | 大 | 双 | ||
3299219 | 14 | 大 | 双 | ||
3299218 | 17 | 大 | 单 | ||
3299217 | 18 | 大 | 双 | ||
3299216 | 17 | 大 | 单 | ||
3299215 | 09 | 小 | 单 | ||
3299214 | 24 | 大 | 双 | ||
3299213 | 19 | 大 | 单 | ||
3299212 | 09 | 小 | 单 | ||
3299211 | 14 | 大 | 双 | ||
3299210 | 14 | 大 | 双 | ||
3299209 | 11 | 小 | 单 | ||
3299208 | 18 | 大 | 双 | ||
3299207 | 07 | 小 | 单 | ||
3299206 | 14 | 大 | 双 | ||
3299205 | 09 | 小 | 单 | ||
3299204 | 16 | 大 | 双 | ||
3299203 | 14 | 大 | 双 | ||
3299202 | 08 | 小 | 双 | ||
3299201 | 19 | 大 | 单 | ||
3299200 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出08 13 11 08 12 16 13 13 17 11 |