期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280345 | 18 | 大 双 | |||
3280344 | 07:48 | 7+3+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3280343 | 07:44 | 0+8+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3280342 | 07:41 | 5+5+7=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3280341 | 07:37 | 2+1+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3280340 | 07:34 | 8+7+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3280339 | 07:30 | 4+2+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3280338 | 07:27 | 1+6+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3280337 | 07:23 | 8+1+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3280336 | 07:20 | 9+8+5=22 | 25 | 大 单 | 对 |
3280335 | 07:16 | 9+2+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3280334 | 07:13 | 6+5+0=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3280333 | 07:09 | 9+6+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3280332 | 07:06 | 0+3+1=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3280331 | 07:02 | 7+9+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3280330 | 06:59 | 6+0+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280344 | 16 | 大 | 双 | ||
3280343 | 16 | 大 | 双 | ||
3280342 | 17 | 大 | 单 | ||
3280341 | 08 | 小 | 双 | ||
3280340 | 15 | 大 | 单 | ||
3280339 | 15 | 大 | 单 | ||
3280338 | 08 | 小 | 双 | ||
3280337 | 14 | 大 | 双 | ||
3280336 | 22 | 大 | 双 | ||
3280335 | 12 | 小 | 双 | ||
3280334 | 11 | 小 | 单 | ||
3280333 | 24 | 大 | 双 | ||
3280332 | 04 | 小 | 双 | ||
3280331 | 19 | 大 | 单 | ||
3280330 | 11 | 小 | 单 | ||
3280329 | 13 | 小 | 单 | ||
3280328 | 14 | 大 | 双 | ||
3280327 | 08 | 小 | 双 | ||
3280326 | 16 | 大 | 双 | ||
3280325 | 16 | 大 | 双 | ||
3280324 | 17 | 大 | 单 | ||
3280323 | 23 | 大 | 单 | ||
3280322 | 17 | 大 | 单 | ||
3280321 | 11 | 小 | 单 | ||
3280320 | 11 | 小 | 单 | ||
3280319 | 17 | 大 | 单 | ||
3280318 | 05 | 小 | 单 | ||
3280317 | 17 | 大 | 单 | ||
3280316 | 06 | 小 | 双 | ||
3280315 | 14 | 大 | 双 | ||
3280314 | 18 | 大 | 双 | ||
3280313 | 14 | 大 | 双 | ||
3280312 | 17 | 大 | 单 | ||
3280311 | 12 | 小 | 双 | ||
3280310 | 16 | 大 | 双 | ||
3280309 | 07 | 小 | 单 | ||
3280308 | 20 | 大 | 双 | ||
3280307 | 10 | 小 | 双 | ||
3280306 | 04 | 小 | 双 | ||
3280305 | 20 | 大 | 双 | ||
3280304 | 18 | 大 | 双 | ||
3280303 | 12 | 小 | 双 | ||
3280302 | 13 | 小 | 单 | ||
3280301 | 07 | 小 | 单 | ||
3280300 | 12 | 小 | 双 | ||
3280299 | 11 | 小 | 单 | ||
3280298 | 15 | 大 | 单 | ||
3280297 | 13 | 小 | 单 | ||
3280296 | 08 | 小 | 双 | ||
3280295 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出16 08 16 12 12 08 15 14 17 11 |